Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Sale price USD $24.00 Regular price USD $119.90
COLOR (Want different sizes, leave color-size comment in cart) 🔥8 Sets (one of each color)
TOP SIZE (Our sizes run true to US standard. Just grab your usual size) S
PANTS SIZE S
OR
👚 Top Size Chart (inch)
| Size | US | Chest | Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 42.5 | 26.4 | 47.2 |
| M | 8–10 | 46.5 | 26.8 | 47.2 |
| L | 12 | 49.6 | 26.8 | 49.6 |
| XL | 14 | 52.0 | 26.8 | 52.0 |
| 2XL | 16–18 | 55.9 | 27.2 | 55.9 |
| 3XL | 20–22 | 59.8 | 28.3 | 59.8 |
| 4XL | 24 | 63.8 | 28.7 | 63.8 |
| 5XL | 26 | 67.7 | 29.1 | 67.7 |
👖 Pants Size Chart (inch)
| Size | US | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 26.0 | 47.2 | 40.6 |
| M | 8–10 | 28.3 | 47.2 | 40.9 |
| L | 12 | 30.7 | 47.2 | 41.7 |
| XL | 14 | 33.1 | 51.2 | 42.1 |
| 2XL | 16–18 | 37.0 | 52.0 | 42.1 |
| 3XL | 20–22 | 40.9 | 55.9 | 42.1 |
| 4XL | 24 | 44.9 | 59.8 | 42.5 |
| 5XL | 26 | 48.8 | 63.8 | 42.9 |
| Materials | Polyester |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Season | Summer,Spring |






Comment